武汉工程大学 , 由中央与地方共建 , 以湖北省管理为主。学校经过 30 多年的建设和发展 , 形成具有研究生教育、全日制本、专科教育以及成人教育、高职教育的多层次、多类型、多规格、特色鲜明的多科性大学。
学校位于武汉东湖新技术开发区“武汉 . 中国光谷”中心,现有两个校区,占地面积 1527 亩,校舍建设面积 57 万平方米,学校固定资产总值 7.1 亿元,教学科研仪器设备总值 1.2 亿元,图书馆馆藏纸本书刊 92.5 万册,实体电子图书 10 万册,网上访问电子图书 30 万册;学校现有教职工 1700 余人 , 其中正、副教授等高职人员 500 人,在校研究生、本、专科生达 1.8 万余人。
学校现有 2 个湖北省一级学科重点学科、 7 个二级学科重点学科, 2 个省级重点实验室, 1 个省级人文社科基地, 10 个省级工程技术中心。有 2 个一级学科硕士授权点, 24 个二级学科硕士授权点, 5 个湖北省立项建设博士点。化学工艺、化学工程、材料学、生物化工、工业催化、化工过程机械、应用化学、材料化 学与 物理、计算机应用技术被湖北省评为 “ 楚天学者 ” 特聘教授设岗学科。
学校在化学工程与工艺、磷矿资源的开发与利用、等离子体技术、新材料的开发与利用、新药合成与制药新工艺、新设备研制与开发、网络及自动化、人工智能技术、人才学与人力资源开发及经济管理等学科专业形成了稳定的研究方向。“十五”期间,学校共承担各级各类科研项目 1672 项,其中国家级项目 45 项,省部级项目 323 项。 2006 年科研入账经费达到 4515.3 万元。有 61 项成果通过鉴定, 26 项成果获奖,其中国家技术发明二等奖和国家科技进步二等奖各 1 项,省部级奖 24 项。申请专利 239 项。 459 篇论文被 SCI 、 EI 、 ISTP 等检索收录。《武汉工程大学学报》、《化学与生物工程》,均被评为“中国科技核心期刊”。校办产业产值达到 2800 万元。学校被湖北省委、省政府评为“科技服务湖北先进单位”。
学校重视国际、国内交流与合作。分别与美、英、加、澳、以、俄、意、日等国的高校进行学术交流、科技合作,建立研究生教育合作关系。每年邀请大批国际知名学者来校讲学,选派优秀研究生出国学习和进行科研。学校还在化学工艺、化学工程、材料学、矿物加工工程、化工过程机械等专业与其他校(所)联合培养博士研究生。
学校研究生培养特色鲜明。注重培养创新型、复合型人才,鼓励和支持研究生参加课外科研活动和科技创新活动。研究生在各种科技大赛中屡获佳绩,如机器人足球技术,在第七至十一届世界机器人足球大赛中均荣获世界冠军,为国家和学校赢得了荣誉。
为激励研究生勤奋学习、开拓进取,学校制定了一系列研究生奖励制度。设立了优秀研究生奖学金、研究生学术论文奖等奖学金。学校还设有“三助”岗位。同时,为帮助经济上有困难的学生顺利完成学业,学校设立了困难补助专项资金、研究生助学贷款。
学校毕业研究生深受社会欢迎。一次就业率达 100% 。
热诚欢迎有志青年报考武汉工程大学。我校将为考生提供优质服务 , 考生有事询问 , 请直接与研究生处及各学院联系。
一、 招生说明
1. 2008 年我校拟招收攻读硕士学位研究生 397 名(具体招生指标以教育部下达的招生计划为准),所有专业均招收非定向、定向、委托培养和自筹经费培养硕士研究生。
2. 在现有我校招生政策与 2008 年国家政策不发生冲突的情况下,凡对第一志愿报考我校的考生,达到国家规定的复试基本要求、通过复试的考生,学校优先录取并将免收培养费,并提供生活费、奖学金。
3. 录取时,我校将根据生源情况和社会需求,适当调整各专业间的招生计划。
4. 定向生、委托生在录取之前,应与培养单位、用人单位签订定向或委托培养合同书。在读期间不转人事档案、工资关系,其待遇均由定向或委托单位承担。报考定向、委托培养的考生在同等条件下可优先录取。
二、 报考条件
1. 坚持四项基本原则,品德良好,遵纪守法。
2. 考生的学历必须符合以下条件之一:
(1) 国家承认学历的应届本科毕业生;
(2) 具有国家承认的大学本科毕业学历的人员;
(3) 已获得硕士学位或博士学位的人员,但只能报考委托培养或自筹经费硕士生;
(4) 获得国家承认的大专毕业学历后,经过两年或两年以上学习或工作的人员(只能以同等学力资格报考);
(5) 国家承认学历的本科结业生和成人高校应届本科毕业生(只能以同等学力资格报考);
3. 以同等学力资格报考的的考生,通过初试后,须加试两门本科专业基础课。
4. 身体健康状况符合规定的体检标准。
三、 报名时间、地点及步骤
1 、 2007 年 10 月 10 日 —31 日,报考者在指定的网上报名。网上报名具体方式,请于 2007 年 9 月浏览武汉工程大学研究生处网页( http://yjs.wit.edu.cn )或中国研究生招生信息网( http://yz.chsi.com.cn )。
2 、 11 月 10 日— 14 日报考者凭本人身份证、网报的报名号到相应的报名点报名。
3 、报考资格审查将在复试阶段进行,考生报名前应仔细核对本人是否符合报考条件。凡不符合报考条件的考生将不予录取,相关后果由考生本人承担。
四、 初试和复试
初试科目有政治理论、外国语、基础课和专业基础课共四门(高等教育学除外,初试科目调整为三门,即政治理论、外国语、专业基础综合),每科的考试时间为 3 小时。政治理论课、外国语的满分分值各为 100 分,基础课和专业基础课的满分为 150 分(高等教育学的专业基础综合的满分为 300 分)。其中国家统考科目为政治理论、外国语、数学(一、二、三)、高等教育学的专业基础综合,其它科目为我校自行命题。
外语听力和口语同时在复试阶段测试,外语听力成绩计入复试总成绩。 复试时间和地点由我校研招办另行通知,复试采用面试(口语 + 听力)与笔试相结合的方式。复试中专业课的考试采用笔试的方式,根据研究方向,以初试中未考试的专业基础课为主或根据招生简章备注栏内要求进行考试。
报考人员注意事项:
1 . 考生须认真详尽填写考试科目名称、代码及家庭通讯地址。凡有考试科目任选的专业,请考生认真选择后在网上报名时填明所选考试科目名称。
2 .目录中所列研究方向是为了考生了解各专业的研究动态,报考我校的硕士生采取按学科专业的录取办法。考生报名时,填写研究方向,填明所报学科专业名称、代码。
欢迎访问武汉工程大学研究生处网页,网址: http://yjs.wit.edu.cn
电话 :(027)87194669
E-mail:yjs10490@mail.wit.edu.cn
单位代码: 10490 地址:武汉市洪山区雄楚大街 693 号 邮政编码: 430073
联系部门:研究生招生办 电话:( 027 ) 87194669 联系人: 兰老师
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考 试 科 目 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 材料科学与工程学院 (87195661) 0805 材料科学与工程 080501 材料物理与化学 01. 光电功能材料与器件 02. 光电功能高分子材料与器件 03. 纳米材料制备与应用 04. 晶体材料制备、结构与性能 05. 功能薄膜制备与应用 080502 材料学 01. 等离子体技术与薄膜材料 02. 材料结构与性能 03. 环境材料 04. 聚合物结构与性能 05. 材料设计与计算机模拟 080503 材料加工工程 01. 等离子体技术与应用 02. 高分子材料成型加工 03. 塑料成型模具设计及 CAD/CAE/ CAM 04. 材料表面工程技术 05. 快速原型制造技术 070305 高分子化学与物理 01. 生物医用高分子 02. 功能与高性能高分子 03. 聚合物的功能化与高性能化 04. 高分子 / 纳米复合材料制备与性能 05. 多相高分子的合成与设计 | 8 23 5 15 | ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 302 数学二 ④ 401 物理化学或 402 高分子化学与物理或 403 固体物理学或 404 普通物理或 405 无机材料物理化学 ( 任选一 ) ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 601 高分子化学与物理 ④ 401 物理化学或 406 有机化学 ( 任选一 ) | 复试笔试科目: 材料科学与工程基础综合 。 复试笔试科目 : 高分子科学综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考 试 科 目 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 机械工程学院( 87195643 ) 080202 机械电子工程 01. 机电一体化及控制技术 02. 精密机械与控制技术 03. 计算机图形学及 CAD 技术 04. 计算机图像处理与分析 05. 计算机仿真及应用技术 080203 机械设计及理论 01. 数据可视化、仿真 02. 虚拟设计 03. 机械零件延寿技术 04. 材料的金属加工控制技术 080706 化工过程机械 01. 新型高效过程装备开发及自动控制技术 02. 化工设备结构强度及失效分析 03. 化工设备的腐蚀与防护技术 04. 断裂与损伤技术 05. 热能动力装置的性能优化 080503 材料加工工程 01. 高分子材料成型加工理论及数值模拟 02. 金属塑性成型过程研究 03. 金属液态精确成型研究 04. 高分子材料虚拟设计与制造 | 10 7 20 5 | ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 301 数学一 ④ 407 机械设计 ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 301 数学一 ④ 408 机械原理 ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 301 数学一 ④ 409 材料力学或 407 机械设计 或 410 热力学与统计物理( 05 方向必选) (任选一) ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 301 数学一 ④ 408 机械原理或 411 理论力学 (任选一) | 复试笔试科目 : 控制工程基础或过程设备设计。 同等学力加试: 理论力学、计算机辅助设计与制造。 复试笔试科目: 机械设计 同等学力加试: 机械设计基础、理论力学 复试笔试科目: 01-04 过程设备设计 ; 05 工程热力学 同等学力加试: 工程热力学、过程装备控制技术及应用 复试笔试科目: 机械设计基础 同等学力加试:机械 CAD/CAM 技术控制工程基础 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考 试 科 目 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 环境与城市建设学院 (87194698) 083002 环境工程 01. 水污染控制理论与技术 02. 大气污染控制理论与技术 03. 固体废物处理与资源化工程 04. 环境规划与管理 081405 防灾减灾工程及防护工程 01. 工程地质环境与地震地质灾害评价 02. 岩土工程灾害防治 03. 重大工程安全监测预警系统 04. 数字防灾减灾工程 081902 矿物加工工程 01. 矿物分选理论与技术 02. 矿物环境材料的制备与应用 03. 矿物生物和化学处理技术 04. 二次资源综合利用技术 05. 超细颗粒制备技术 404 电气信息学院 (87195659 ) 081102 检测技术与自动化装置 01. 测控技术与自动化 02. 自动控制技术 03. 控制理论与控制工程 | 12 10 8 15 | ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 302 数学二 ④ 412 环工原理或 413 水污染控制工程或 414 环境管理(任选一) ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 301 数学一 ④ 415 土力学或 416 工程地质学 (任选一) ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 302 数学二 ④ 401 物理化学或 417 化工原理(任选一) ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 301 数学一 ④ 418 自动检测技术或 419 自动控制原理( 03 方向必选)或 420 微机原理 ( 任 选一 ) | 复试笔试科目: 大气污染控制工程 复试笔试科目: 岩石力学 复试笔试科目:矿物分离分选工艺 复试笔试 科目:考试科目 ④任选一门 , 其中入学考试已考科目除外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考 试 科 目 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505 计算机科学与工程学院 (87194929) 081104 模式识别与智能系统 01. 图像处理与模式识别 02. 机器视觉 03. 智能机器人系统 081203 计算机应用技术 01. 软件工程理论与应用 02. 智能计算理论与应用 03. 嵌入式系统 04. 计算机网络 05. 数据库系统 06. 计算机图形图像处理 606 化工与制药学院 (87195671) 0817 化学工程与技术 081701 化学工程 01. 催化剂与多相反应工程 02. 分离科学与技术 03. 生化分离工程与技术 04. 天然产物提取与分离 05. 新型反应器技术与工程 081702 化学工艺 01. 催化剂的制备与应用 02. 精细化学品 03. 功能材料 04. 可再生资源综合利用新技术 05. 磷资源综合利用新技术 081703 生物化工 01. 药物分子设计 02. 药物及中间体的合成与工艺 03. 天然药物及药物制剂 04. 生物反应器优化与模拟 05. 微生物产品及发酵工艺 | 12 33 35 45 20 | ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 301 数学一 ④ 421 数据结构或 419 自动控制原理或 422 数字信号处理(任选一) ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 301 数学一 ④ 421 数据结构或 423 计算机组成原理或 424 计算机网络原理(任选一) ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 302 数学 二 ④ 401 物理化学或 417 化工原理(任选一) ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 302 数学 二 ④ 401 物理化学或 417 化工原理或 406 有机化学(任选一) | 复试笔试科目:数据结构、计算机组成原理、数字信号处理 任选一门,其中入学考试已考科目除外。 复试笔试科目:考试科目 ④ 任选一门 , 其中入学考试已考科目除外。 复试笔试科目:考试科目 ④任选一门 , 其中入学考试已考科目除外 复试笔试科目: 生物工艺学或药物化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考 试 科 目 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081704 应用化学 01. 功能配合物 02. 手性分子的制备与分离 03. 生物电分析 04. 精细有机化学品开发 05. 功能高分子及纳米材料 081705 工业催化 01. 绿色化学与催化 02. 催化反应工程 03. 精细化学品合成中的催化研究 070301 无机化学 01. 生物无机化学 02. 稀土元素化学 03. 配位催化 04. 分子探针和传感器 077502 环境工程 (理学) 01. 环境分析、监测与评价 02. 环境生态毒理评价 03. 绿色化学与清洁生产 04. 环境生物工程 05. 环境材料 707 理学院 (87195278) 077403 计算机应用技术(理学) 01. 积分方程的数值解法 02. 量子计算理论与应用 03. 信息安全 04. 智能计算 | 20 12 10 5 5 | ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 302 数学 二 ④ 401 物理化学或 417 化工原理或 406 有机化学(任选一) ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 302 数学 二 ④ 401 物理化学或 417 化工原理(任选一) ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 602 无机化学 ④ 401 物理化学或 406 有机化学或 425 分析化学(任选一) ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 602 无机化学 ④ 401 物理化学或 406 有机化学或 425 分析化学 (任选一) ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 603 数学分析 ④ 426 高等代数或 427 现代密码学或 422 数字信号处理(任选一) | 复试笔试科目: 物理化学或有机化学或无机化学(任选一门,其中入学考试已考科目除外) 复试笔试科目:考试科目 ④任选一门 , 其中入学考试已考科目除外 复试笔试科目: 化学综合 复试笔试科目: 化学综合 复试笔试科目:数值分析、信息论与编码 任选一门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考 试 科 目 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
808 经济管理学院 ( 87194630 ) 120202 企业管理 01 .市场营销 02 .人力资源管理 03 .企业战略管理 04 .财务管理 05 .国际企业管理 06 . 教育经济管理 120204 技术经济及管理 01 .技术创新管理 02 .供应链物流管理 03 .管理信息系统 04 .决策分析 05 .风险投资与创业管理 909 政治与法律学院 ( 87992027 ) 030501 马克思主义基本原理 01. 马克思主义与中国现代化 02. 社会主义理论与实践 03. 马克思主义国际关系理论与中国和平发展实践 04. 马克思主义法学 05 .经济法学 030505 思想政治教育 01. 思想政治教育与管理 02. 社会主义法制教育 040106 高等教育学 01. 地方高校管理与人才资源开发研究 02. 区域高等教育发展战略研究 03. 大学德育工程 | 25 10 10 10 7 | ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 303 数学三 ④ 428 企业管理 ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 303 数学三 ④ 429 西方经济学(微观) ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 604 马克思主义基本原理 ④ 430 法学概论或 431 经济法学(任选一) ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 605 思想政治教育学原理 ④ 430 法学概论 ① 101 政治 ② 201 英语 ③ 311 教育学专业基础综合 | 复试笔试科目: 管理综合 复试笔试科目: 管理综合 复试笔试科目: 毛泽东思想、邓小平理论与“三个代表重要思想概论或民商法学(任选一) 复试笔试科目: 马克思主义基本原理 复试笔试科目: 教育学综合(教育学、教育心理学、教育法规 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武汉工程大学参考书目
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||