温州大学2025年考试大纲和参考书目 | |||||
学院 | 培养类型 | 专业代码、名称 | 研究方向 | 学习方式 | 参考资料 |
001商学院 | 学术硕士 | 020200应用经济学 | 01产业经济学 | 全日制 |
|
02区域经济学 | |||||
03国际贸易学 | |||||
04金融学 | |||||
专业硕士 | 025100金融 | 00不区分研究方向 | |||
002法学院 | 学术硕士 | 030100法学 | 01宪法学与行政法学 | 全日制 |
|
02民商法学 | |||||
03诉讼法学 | |||||
04经济法学 | |||||
05环境与资源保护法学 | |||||
专业硕士 | 035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | |||
035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | ||||
专业硕士 | 035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | 非全日制 | ||
035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | ||||
专业硕士 | 125200公共管理 | 00不区分研究方向 | |||
003马克思主义学院 | 学术硕士 | 030500马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 全日制 |
|
02马克思主义发展史 | |||||
03马克思主义中国化研究 | |||||
04国外马克思主义研究 | |||||
05思想政治教育 | |||||
06中国近现代史基本问题研究 | |||||
专业硕士 | 045102学科教学(思政) | 00不区分研究方向 | |||
004教育学院(教师教育学院) | 学术硕士 | 040100教育学 | 01教育学原理 | 全日制 |
|
02课程与教学论 | |||||
03学前教育学 | |||||
04高等教育学 | |||||
05教育技术学 | |||||
06学习科学 | |||||
专业硕士 | 045114现代教育技术 | 00不区分研究方向 | |||
045115小学教育 | 00不区分研究方向 | ||||
045116心理健康教育 | 00不区分研究方向 | ||||
045118学前教育 | 00不区分研究方向 | ||||
045400应用心理 | 00不区分研究方向 | ||||
005体育与健康学院 | 学术硕士 | 040300体育学 | 01体育人文社会学 | 全日制 |
|
02运动人体科学 | |||||
03体育教育训练学 | |||||
04民族传统体育学 | |||||
05运动康复学 | |||||
专业硕士 | 045200体育 | 01体育教学 | |||
02运动训练 | |||||
03竞赛组织与管理 | |||||
04社会体育指导 | |||||
05运动防护与康复 | |||||
045112学科教学(体育) | 00不区分研究方向 | ||||
006人文学院 | 学术硕士 | 050100中国语言文学 | 01文艺学 | 全日制 |
|
02语言学及应用语言学 | |||||
03汉语言文字学 | |||||
04中国古典文献学 | |||||
05中国古代文学 | |||||
06中国现当代文学 | |||||
07比较文学与世界文学 | |||||
0501Z1文化创意学● | 01区域文化策划与创意传播研究 | ||||
02媒体(广告)创意研究 | |||||
03文化休闲产业研究 | |||||
04影视文化创意研究 | |||||
0501Z2写作理论与实践● | 01网络文学研究 | ||||
02创意写作研究 | |||||
0501J1戏曲曲艺与传播(交叉学科) | 01戏曲曲艺史 | ||||
02戏曲曲艺编创研究 | |||||
03戏曲曲艺传播 | |||||
060200中国史 | 01中国古代史 | ||||
02中国近现代史 | |||||
03专门史 | |||||
0602Z1民俗学与历史文化● | 01历史民俗学研究 | ||||
02非物质文化遗产研究 | |||||
03区域民俗研究 | |||||
0602Z2华侨华人与国际移民● | 01华侨华人史 | ||||
02国际移民史 | |||||
040102课程与教学论 | 01语文学科教学论 | ||||
专业硕士 | 055200新闻与传播 | 00不区分研究方向 | |||
045103学科教学(语文) | 00不区分研究方向 | ||||
045109学科教学(历史) | 00不区分研究方向 | ||||
007外国语学院 | 专业硕士 | 045108学科教学(英语) | 00不区分研究方向 | 全日制 |
|
055100翻译 | 01英语笔译 | ||||
008数理学院 | 学术硕士 | 070100数学 | 01基础数学 | 全日制 |
|
02计算数学 | |||||
03概率论与数理统计 | |||||
04应用数学 | |||||
05运筹学与控制论 | |||||
070200物理学 | 01理论物理 | ||||
02凝聚态物理 | |||||
03光学 | |||||
专业硕士 | 025200应用统计 | 01数据挖掘 | |||
02金融统计 | |||||
045104学科教学(数学) | 00不区分研究方向 | ||||
045105学科教学(物理) | 00不区分研究方向 | ||||
009化学与材料工程学院 | 学术硕士 | 070300化学 | 01无机化学 | 全日制 |
|
02分析化学 | |||||
03有机化学 | |||||
04物理化学 | |||||
05高分子化学与物理 | |||||
080500材料科学与工程 | 01材料物理与化学 | ||||
02材料学 | |||||
03材料加工工程 | |||||
0703J1低碳能源化学与工程(交叉学科) | 01能源化学 | ||||
0805J1低碳能源化学与工程(交叉学科) | 01能源材料 | ||||
0808J1低碳能源化学与工程(交叉学科) | 01能源系统管理 | ||||
0802J1低碳能源化学与工程(交叉学科) | 01能源装备 | ||||
专业硕士 | 045106学科教学(化学) | 00不区分研究方向 | |||
085700资源与环境 | 01环境工程(环境新材料及应用技术和清洁能源材料) | ||||
085600材料与化工 | 01材料工程 | ||||
02化学工程 | |||||
03轻化工程 | |||||
010生命与环境科学学院 | 学术硕士 | 071000 生物学 | 01水生生物学 | 全日制 |
|
02植物学 | |||||
03动物学 | |||||
04细胞生物学 | |||||
05生物化学与分子生物学 | |||||
06微生物学 | |||||
07环境生物学 | |||||
08化学生物学 | |||||
071300生态学 | 01水域生态学 | ||||
02修复生态学 | |||||
03植物生态学 | |||||
04动物生态学 | |||||
05理论生态学 | |||||
06湿地生态学 | |||||
07微生物生态学 | |||||
08环境毒理与健康 | |||||
09环境生态监测与评价 | |||||
专业硕士 | 085700资源与环境 | 01环境工程 (水污染控制与治理、环境过程与模拟、生态修复技术、环境管理与信息技术、生物资源保护与利用) | |||
045107学科教学(生物) | 00不区分研究方向 | ||||
105500药学 | 01基因工程药物开发利用 | ||||
02天然活性药物开发利用 | |||||
03微生物药物开发利用 | |||||
专业硕士 | 085700资源与环境 | 01环境工程 (水污染控制与治理、环境过程与模拟、生态修复技术、环境管理与信息技术、生物资源保护与利用) | 非全日制 | ||
011 机电工程学院 | 学术硕士 | 080200机械工程 | 01机械制造及其自动化 | 全日制 |
|
02机械电子工程 | |||||
03机械设计及理论 | |||||
04车辆工程 | |||||
05工业工程 | |||||
06激光加工技术 | |||||
专业硕士 | 085500机械 | 01机械工程 | |||
02车辆工程 | |||||
03智能制造技术 | |||||
04机器人工程 | |||||
专业硕士 | 085500机械 | 01机械工程 | 非全日制 | ||
02车辆工程 | |||||
03智能制造技术 | |||||
04机器人工程 | |||||
012电气与电子工程学院 | 学术硕士 | 080800电气工程 | 01电机与电器 | 全日制 |
|
02电力系统及其自动化 | |||||
03电力电子与电力传动 | |||||
04电工理论与新技术 | |||||
05高电压与绝缘技术 | |||||
0808Z1微纳电子与光电信息● | 01集成电路与系统 | ||||
02微纳电子器件与应用 | |||||
03光电技术与信息处理 | |||||
专业硕士 | 085400电子信息 | 01集成电路工程 | |||
02通信工程 | |||||
03人工智能 | |||||
04控制工程 | |||||
05光电信息工程 | |||||
085800能源动力 | 01电气工程 | ||||
02清洁能源技术 | |||||
专业硕士 | 085400电子信息 | 01集成电路工程 | 非全日制 | ||
02通信工程 | |||||
03人工智能 | |||||
04控制工程 | |||||
05光电信息工程 | |||||
013计算机与人工智能学院 | 学术硕士 | 081200计算机科学与技术 | 01计算机系统结构 | 全日制 |
|
02计算机软件与理论 | |||||
03计算机应用技术 | |||||
专业硕士 | 085400电子信息 | 01计算机技术 | |||
02生物医学工程 | |||||
03人工智能 | |||||
04大数据技术与工程 | |||||
014建筑工程学院 | 专业硕士 | 085900土木水利 | 01土木工程 | 全日制 |
|
02水利工程 | |||||
03海洋工程 | |||||
学术硕士 | 081400土木工程 | 01岩土工程 | |||
02结构工程 | |||||
03防灾减灾工程及防护工程 | |||||
015音乐学院 | 学术硕士 | 130100艺术学 | 01中国音乐史研究 | 全日制 |
|
02中国传统音乐研究 | |||||
03作曲理论研究 | |||||
04舞蹈理论研究 | |||||
专业硕士 | 135200音乐 | 01声乐演唱 | |||
02钢琴演奏 | |||||
03民族器乐演奏(古筝、琵琶、唢呐) | |||||
04合唱指挥 | |||||
05音乐教育 | |||||
135300舞蹈 | 01舞蹈教育 | ||||
02舞蹈表演 | |||||
03舞蹈编导 | |||||
045111学科教学(音乐) | 不区分专业方向 | ||||
016美术与设计学院 | 学术硕士 | 130100艺术学 | 01美术历史与理论研究 | 全日制 |
|
02书法历史与理论研究 | |||||
03美育理论与实践研究 | |||||
140300设计学 | 01鞋履设计与时尚研究 | ||||
02服装设计与制造研究 | |||||
03环境艺术与文创产品设计研究 | |||||
专业硕士 | 135600美术与书法 | 01中国画创作与研究 | |||
02油画创作与研究 | |||||
03书法创作与研究 | |||||
135700设计 | 01鞋履与饰品设计 | ||||
02服装设计与制造 | |||||
03环境艺术与文创产品设计 | |||||
045113学科教学(美术) | 00不区分研究方向 | ||||
017国际教育学院 | 专业硕士 | 045300国际中文教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 |
|
018创新创业学院 | 学术硕士 | 0401Z1创业教育● | 00不区分研究方向 | 全日制 |
|
019华侨学院 | 学术硕士 | 0602J1华侨华人学(交叉学科) | 01华侨华人史 | 全日制 |
|
0401J1华侨华人学(交叉学科) | 01华文教育 | ||||
0202J1华侨华人学(交叉学科) | 01华商经济 | ||||
0301J1华侨华人学(交叉学科) | 01侨益保护 |
温州大学2025年考研考试大纲

温州大学
发布于 2024-11-08 22:00:15阅读量2522
标签:考研大纲