2025年各招生单位硕士研究生招生学科专业一览表(全日制) | ||||
招生单位代码、名称、 联系方式 | 招生学科 专业代码 | 招生学科专业名称 | ||
001航空学院 | 080100 | 力学 | ||
082500 | 航空宇航科学与技术 | |||
085406 | 控制工程 | |||
085410 | 人工智能 | |||
085503 | 航空工程 | |||
002航天学院 | 081100 | 控制科学与工程 | ||
082500 | 航空宇航科学与技术 | |||
085406 | 控制工程 | |||
085504 | 航天工程 | |||
085806 | 航天动力工程 | |||
003航海学院 | 070206 | 声学 | ||
080702 | 热能工程 | |||
081000 | 信息与通信工程 | |||
081100 | 控制科学与工程 | |||
082400 | 船舶与海洋工程 | |||
082600 | 兵器科学与技术 | |||
083900 | 网络空间安全 | |||
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | |||
085406 | 控制工程 | |||
085505 | 船舶工程 | |||
085506 | 兵器工程 | |||
085701 | 环境工程 | |||
004材料学院 | 080502 | 材料学 | ||
080503 | 材料加工工程 | |||
085601 | 材料工程 | |||
005机电学院 | 080200 | 机械工程 | ||
082503 | 航空宇航制造工程 | |||
085407 | 仪器仪表工程 | |||
085501 | 机械工程 | |||
085503 | 航空工程 | |||
085507 | 工业设计工程 | |||
085509 | 智能制造技术 | |||
085510 | 机器人工程 | |||
120100 | 管理科学与工程 | |||
140100 | 集成电路科学与工程 | |||
140300 | 设计学 | |||
006力学与土木建筑学院 | 080100 | 力学 | ||
081300 | 建筑学 | |||
081400 | 土木工程 | |||
085503 | 航空工程 | |||
085804 | 航空发动机工程 | |||
085901 | 土木工程 | |||
007动力与能源学院 | 080701 | 工程热物理 | ||
080702 | 热能工程 | |||
080703 | 动力机械及工程 | |||
080704 | 流体机械及工程 | |||
0807Z1 | 风能和太阳能系统及工程 | |||
081002 | 信号与信息处理 | |||
081100 | 控制科学与工程 | |||
082502 | 航空宇航推进理论与工程 | |||
085406 | 控制工程 | |||
085503 | 航空工程 | |||
085802 | 动力工程 | |||
085804 | 航空发动机工程 | |||
085807 | 清洁能源技术 | |||
008电子信息学院 | 078401 | 教育技术学 | ||
080900 | 电子科学与技术 | |||
081000 | 信息与通信工程 | |||
081100 | 控制科学与工程 | |||
083100 | 生物医学工程 | |||
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | |||
140100 | 集成电路科学与工程 | |||
009自动化学院 | 080800 | 电气工程 | ||
081100 | 控制科学与工程 | |||
082300 | 交通运输工程 | |||
085406 | 控制工程 | |||
085407 | 仪器仪表工程 | |||
085410 | 人工智能 | |||
085510 | 机器人工程 | |||
085801 | 电气工程 | |||
086102 | 道路交通运输 | |||
086104 | 航空交通运输 | |||
010计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | ||
085403 | 集成电路工程 | |||
085404 | 计算机技术 | |||
140100 | 集成电路科学与工程 | |||
023数学与统计学院 | 020208 | 统计学 | ||
025200 | 应用统计 | |||
070100 | 数学 | |||
025物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | ||
070206 | 声学 | |||
070207 | 光学 | |||
080300 | 光学工程 | |||
080501 | 材料物理与化学 | |||
085408 | 光电信息工程 | |||
085601 | 材料工程 | |||
024化学与化工学院 | 070303 | 有机化学 | ||
070304 | 物理化学 | |||
070305 | 高分子化学与物理 | |||
080502 | 材料学 | |||
080503 | 材料加工工程 | |||
081702 | 化学工艺 | |||
081704 | 应用化学 | |||
085601 | 材料工程 | |||
085602 | 化学工程 | |||
012管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | ||
120200 | 工商管理学 | |||
125603 | 工业工程与管理 | |||
013公共政策与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | ||
030100 | 法学 | |||
040100 | 教育学 | |||
040300 | 体育学 | |||
120400 | 公共管理学 | |||
145100 | 文物 | |||
014软件学院 | 083500 | 软件工程 | ||
085405 | 软件工程 | |||
015生命学院 | 071000 | 生物学 | ||
083100 | 生物医学工程 | |||
085409 | 生物医学工程 | |||
086001 | 生物技术与工程 | |||
016外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | ||
050204 | 德语语言文学 | |||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | |||
055101 | 英语笔译 | |||
055102 | 英语口译 | |||
017马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
018微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | ||
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | |||
085403 | 集成电路工程 | |||
085410 | 人工智能 | |||
140100 | 集成电路科学与工程 | |||
019网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | ||
085412 | 网络与信息安全 | |||
020民航学院 | 080100 | 力学 | ||
080502 | 材料学 | |||
081001 | 通信与信息系统 | |||
082500 | 航空宇航科学与技术 | |||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | |||
085406 | 控制工程 | |||
085503 | 航空工程 | |||
085601 | 材料工程 | |||
021无人系统技术研究院 | 085406 | 控制工程 | ||
085410 | 人工智能 | |||
085510 | 机器人工程 | |||
089902 | 无人系统科学与技术 | |||
022医学研究院 | 085409 | 生物医学工程 | ||
086001 | 生物技术与工程 | |||
100700 | 药学 | |||
027生态环境学院 | 071300 | 生态学 | ||
086001 | 生物技术与工程 | |||
028柔性电子研究院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
085408 | 光电信息工程 | |||
085601 | 材料工程 | |||
085602 | 化学工程 | |||
086001 | 生物技术与工程 | |||
089901 | 柔性电子学 | |||
030光电与智能研究院 | 0812J1 | 智能科学与工程 | ||
085408 | 光电信息工程 | |||
085410 | 人工智能 | |||
| (备注:国家卓越工程师学院招生另行通知。) | ||||
2025年各招生单位硕士研究生招生学科专业一览表(非全日制) | ||
招生单位代码、名称、 联系方式 | 招生学科 专业代码 | 招生学科专业名称 |
002航天学院 | 085406 | 控制工程 |
085504 | 航天工程 | |
085806 | 航天动力工程 | |
005机电学院 | 085407 | 仪器仪表工程 |
085501 | 机械工程 | |
085503 | 航空工程 | |
085507 | 工业设计工程 | |
085509 | 智能制造技术 | |
085510 | 机器人工程 | |
008电子信息学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
012管理学院 | 125100 | 工商管理 |
125300 | 会计 | |
125601 | 工程管理 | |
013公共政策与管理学院 | 045100 | 教育 |
125200 | 公共管理 | |
145100 | 文物 | |
014软件学院 | 085405 | 软件工程 |
016外国语学院 | 055101 | 英语笔译 |
055102 | 英语口译 | |
019网络空间安全学院 | 085412 | 网络与信息安全 |
020民航学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
085406 | 控制工程 | |
085503 | 航空工程 | |
085601 | 材料工程 | |



