根据教育部《关于印发<2023年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学2022[3]号)、河北省教育考试院及河北大学相关文件精神和要求,特发布本公告。
一、考生调剂基本条件
1、符合调入专业的报考条件。
2、初试成绩(含加分,下同)符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。
3、调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。
4、初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。
5、第一志愿报考照顾专业(指体育学及体育硕士,中医学、中西医结合及中医硕士,工学照顾专业,下同)的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。体育学与体育硕士,中医学、中西医结合与中医硕士,工学照顾专业之间调剂按照顾专业内部调剂政策执行。
6、第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生,在满足调入专业报考条件、且初试成绩同时符合调出专业和调入专业在调入地区的全国初试成绩基本要求的基础上,可申请相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上专业。
第一志愿报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
7、报考“少数民族高层次骨干人才计划”的考生不得调剂到该计划以外录取;未报考的不得调剂入该计划录取。
8、报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,申请调剂到普通计划录取,其初试成绩须达到调入地区相关专业所在学科门类(专业学位类别)的全国初试成绩基本要求。符合条件的,可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。
报考普通计划的考生,符合“退役大学生士兵”专项计划报考条件的,可申请调剂到该专项计划录取,其初试成绩须符合相关招生单位确定的接受“退役大学生士兵”专项计划考生调剂的初试成绩要求。调入“退役大学生士兵”专项计划招录的考生,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
9、教育部划定的临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业(含医学学术学位)的考生不可调剂到临床医学类专业学位。
10、参加单独考试(含强军计划、援藏计划)的考生不得调剂。
二、调剂程序
1、所有调剂考生(既包括校外调剂考生,也包括校内调剂考生,以及报考“退役大学生士兵”专项计划与普通计划之间调剂的考生)均须自行登录教育部“全国硕士生招生调剂服务系统”(http://yz.chsi.com.cn)填报调剂志愿。
2、我校调剂系统开放时间为14个小时(开通时间视中国研究生招生信息网具体工作安排),考生志愿锁定时间为24小时,志愿锁定期间不接受考生解锁申请。超过锁定时间系统自动解锁,考生可继续保留所填调剂志愿,等待我校遴选结果,也可自行改填其他志愿。
3、招生学院按调剂原则择优选择调剂考生进入复试。调剂考生遴选的解释工作由相关学院负责。
4、我校通过中国研究生招生信息网调剂服务系统向遴选的调剂考生发送复试通知,考生须在我校复试通知发出后约定的时间内(招生学院发送的复试通知中规定的时间为准)通过调剂服务系统确认同意接受我校复试(逾期将取消复试资格),并按相关学院规定的时间和要求参加复试。
5、我校通过中国研究生招生信息网调剂服务系统向拟录取的调剂考生发送拟录取通知,考生须在我校拟录取通知发出后规定时间内确认接收信息,逾期将取消拟录取资格。
三、注意事项
1、我校调剂工作相关环节均通过“全国硕士生招生调剂服务系统”完成。考生应密切关注调剂服务系统内通知,须在规定的时间内完成相应操作,逾期者视为自动放弃调剂、复试及拟录取资格,责任由考生本人负责。我校研究生招生办公室不接受来电、来函申请上述操作。
2、我校将在每批次调剂报名截止时间后下载调剂考生报名信息库,由于考生修改本人调剂志愿导致下载的调剂考生报名信息库中无考生调剂信息的,责任由考生本人负责。
3、如有个别专业需要再次开通调剂的,我校将在研究生院网站(http://yjsy.hbu.edu.cn)发布相关信息。
河北大学研究生招生办公室
2023年4月4日
序号 | 院系所名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 计划缺额 | 差额调剂数 | 备注 |
1 | (001)哲学与社会学学院 | 010102中国哲学 | 全日制 | 2 | 3 | |
2 | (001)哲学与社会学学院 | 010103外国哲学 | 全日制 | 1 | 2 | |
3 | (001)哲学与社会学学院 | 010104逻辑学 | 全日制 | 2 | 3 | |
4 | (001)哲学与社会学学院 | 010106美学 | 全日制 | 4 | 6 | |
5 | (002)经济学院 | 020101政治经济学 | 全日制 | 4 | 6 | |
6 | (002)经济学院 | 020105世界经济 | 全日制 | 5 | 8 | |
7 | (002)经济学院 | 020106人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 3 | 5 | |
8 | (002)经济学院 | 020201国民经济学 | 全日制 | 4 | 6 | |
9 | (002)经济学院 | 020202区域经济学 | 全日制 | 9 | 14 | |
10 | (002)经济学院 | 020204金融学 | 全日制 | 12 | 18 | |
11 | (002)经济学院 | 020206国际贸易学 | 全日制 | 9 | 14 | |
12 | (002)经济学院 | 025100金融 | 全日制 | 13 | 20 | 仅接收科目三为396经济类综合能力的调剂考生 |
13 | (002)经济学院 | 025100金融 | 非全日制 | 10 | 20 | |
14 | (002)经济学院 | 025400国际商务 | 全日制 | 2 | 3 | |
15 | (002)经济学院 | 025500保险 | 全日制 | 2 | 3 | 仅接收科目三为396经济类综合能力的调剂考生 |
16 | (002)经济学院 | 027000统计学 | 全日制 | 11 | 17 | |
17 | (002)经济学院 | 030302人口学 | 全日制 | 3 | 5 | |
18 | (002)经济学院 | 095138农村发展 | 非全日制 | 20 | 40 | |
19 | (003)法学院 | 030101法学理论 | 全日制 | 3 | 5 | 仅接收第一志愿报考0301法学一级学科下学术学位专业调剂考生 |
20 | (003)法学院 | 030103宪法学与行政法学 | 全日制 | 6 | 9 | 仅接收第一志愿报考0301法学一级学科下学术学位专业调剂考生 |
21 | (003)法学院 | 030104刑法学 | 全日制 | 2 | 3 | 仅接收第一志愿报考0301法学一级学科下学术学位专业调剂考生 |
22 | (003)法学院 | 030105民商法学 | 全日制 | 1 | 2 | 仅接收第一志愿报考0301法学一级学科下学术学位专业调剂考生 |
23 | (003)法学院 | 030106诉讼法学 | 全日制 | 5 | 8 | 仅接收第一志愿报考0301法学一级学科下学术学位专业调剂考生 |
24 | (003)法学院 | 030107经济法学 | 全日制 | 7 | 11 | 仅接收第一志愿报考0301法学一级学科下学术学位专业调剂考生 |
25 | (003)法学院 | 030109国际法学 | 全日制 | 2 | 3 | 仅接收第一志愿报考0301法学一级学科下学术学位专业调剂考生 |
26 | (003)法学院 | 035101法律(非法学) | 非全日制 | 6 | 12 | |
27 | (003)法学院 | 035102法律(法学) | 全日制 | 8 | 12 | |
28 | (003)法学院 | 035102法律(法学) | 非全日制 | 2 | 4 | |
29 | (004)教育学院 | 040101教育学原理 | 全日制 | 3 | 5 | |
30 | (004)教育学院 | 040103教育史 | 全日制 | 8 | 12 | |
31 | (004)教育学院 | 040104比较教育学 | 全日制 | 5 | 8 | |
32 | (004)教育学院 | 040105学前教育学 | 全日制 | 3 | 5 | |
33 | (004)教育学院 | 040106高等教育学 | 全日制 | 5 | 8 | 本科为教育学专业优先;第一志愿报考高等教育学专业优先 |
34 | (004)教育学院 | 040107成人教育学 | 全日制 | 3 | 5 | |
35 | (004)教育学院 | 0401Z1少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 3 | 5 | |
36 | (004)教育学院 | 040202发展与教育心理学 | 全日制 | 8 | 12 | |
37 | (004)教育学院 | 045101教育管理 | 非全日制 | 5 | 10 | |
38 | (004)教育学院 | 045114现代教育技术 | 全日制 | 6 | 9 | 本科为教育技术专业优先 |
39 | (004)教育学院 | 045114现代教育技术 | 非全日制 | 8 | 16 | 本科为教育技术专业优先 |
40 | (004)教育学院 | 045118学前教育 | 非全日制 | 10 | 20 | |
41 | (004)教育学院 | 077101基础心理学 | 全日制 | 4 | 6 | |
42 | (005)文学院 | 050101文艺学 | 全日制 | 16 | 24 | |
43 | (005)文学院 | 050102语言学及应用语言学 | 全日制 | 10 | 15 | |
44 | (005)文学院 | 050103汉语言文字学 | 全日制 | 18 | 27 | |
45 | (005)文学院 | 050104中国古典文献学 | 全日制 | 16 | 24 | |
46 | (005)文学院 | 050105中国古代文学 | 全日制 | 21 | 32 | |
47 | (005)文学院 | 050106中国现当代文学 | 全日制 | 23 | 35 | |
48 | (005)文学院 | 050108比较文学与世界文学 | 全日制 | 5 | 8 | |
49 | (006)历史学院 | 060100考古学 | 全日制 | 4 | 6 | 第一志愿报考考古学专业优先 |
50 | (006)历史学院 | 060200中国史 | 全日制 | 23 | 35 | 第一志愿报考中国史专业优先 |
51 | (006)历史学院 | 060300世界史 | 全日制 | 4 | 6 | 第一志愿报考世界史专业优先 |
52 | (006)历史学院 | 065100文物与博物馆 | 全日制 | 18 | 27 | 第一志愿报考文物与博物馆专业优先 |
53 | (007)宋史研究中心 | 060200中国史 | 全日制 | 24 | 36 | 第一志愿报考中国史专业优先 |
54 | (008)新闻传播学院 | 050301新闻学 | 全日制 | 15 | 23 | 不接收第一志愿报考055300出版专硕的调剂考生 |
55 | (008)新闻传播学院 | 050302传播学 | 全日制 | 15 | 23 | 不接收第一志愿报考055300出版专硕的调剂考生 |
56 | (008)新闻传播学院 | 055200新闻与传播 | 非全日制 | 38 | 76 | |
57 | (008)新闻传播学院 | 055300出版 | 全日制 | 15 | 23 | |
58 | (009)马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 全日制 | 4 | 6 | |
59 | (009)马克思主义学院 | 030503马克思主义中国化研究 | 全日制 | 4 | 6 | |
60 | (009)马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 全日制 | 3 | 5 | |
61 | (009)马克思主义学院 | 030506中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 3 | 5 | |
62 | (011)外国语学院 | 050201英语语言文学 | 全日制 | 12 | 18 | |
63 | (011)外国语学院 | 050211外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 13 | 20 | |
64 | (011)外国语学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 30 | 45 | |
65 | (011)外国语学院 | 055102英语口译 | 全日制 | 7 | 11 | |
66 | (011)外国语学院 | 055103俄语笔译 | 全日制 | 1 | 2 | |
67 | (011)外国语学院 | 055104俄语口译 | 全日制 | 1 | 2 | |
68 | (011)外国语学院 | 055105日语笔译 | 全日制 | 4 | 6 | |
69 | (011)外国语学院 | 055106日语口译 | 全日制 | 3 | 5 | |
70 | (012)管理学院 | 020203财政学 | 全日制 | 5 | 8 | |
71 | (012)管理学院 | 025300税务 | 全日制 | 6 | 9 | |
72 | (012)管理学院 | 025600资产评估 | 全日制 | 11 | 17 | |
73 | (012)管理学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 4 | 6 | |
74 | (012)管理学院 | 1201J2数字经济管理 | 全日制 | 6 | 9 | |
75 | (012)管理学院 | 120201会计学 | 全日制 | 8 | 12 | |
76 | (012)管理学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 12 | 18 | |
77 | (012)管理学院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 5 | 8 | |
78 | (012)管理学院 | 120403教育经济与管理 | 全日制 | 4 | 6 | |
79 | (012)管理学院 | 120501图书馆学 | 全日制 | 5 | 8 | |
80 | (012)管理学院 | 120503档案学 | 全日制 | 3 | 5 | |
81 | (012)管理学院 | 1205Z1文献学 | 全日制 | 5 | 8 | |
82 | (012)管理学院 | 125200公共管理 | 全日制 | 11 | 17 | |
83 | (013)艺术学院 | 130100艺术学理论 | 全日制 | 10 | 15 | |
84 | (013)艺术学院 | 130400美术学 | 全日制 | 4 | 6 | |
85 | (013)艺术学院 | 135107美术-01书法 | 全日制 | 13 | 20 | |
86 | (013)艺术学院 | 135107美术-02中国画 | 全日制 | 6 | 9 | |
87 | (014)数学与信息科学学院 | 070100数学 | 全日制 | 39 | 59 | |
88 | (014)数学与信息科学学院 | 083500软件工程 | 全日制 | 3 | 5 | |
89 | (014)数学与信息科学学院 | 085405软件工程 | 全日制 | 41 | 57 | 计划缺额含3名少数民族高层次骨干人才专项计划 |
90 | (015)物理科学与技术学院 | 070201理论物理 | 全日制 | 22 | 33 | |
91 | (015)物理科学与技术学院 | 070204等离子体物理 | 全日制 | 23 | 35 | |
92 | (015)物理科学与技术学院 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 13 | 20 | |
93 | (015)物理科学与技术学院 | 070207光学 | 全日制 | 7 | 11 | |
94 | (015)物理科学与技术学院 | 080300光学工程 | 全日制 | 49 | 74 | |
95 | (015)物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 全日制 | 78 | 117 | |
96 | (016)化学与环境科学学院 | 070301无机化学 | 全日制 | 24 | 36 | |
97 | (016)化学与环境科学学院 | 070302分析化学 | 全日制 | 15 | 23 | |
98 | (016)化学与环境科学学院 | 070303有机化学 | 全日制 | 14 | 21 | |
99 | (016)化学与环境科学学院 | 070304物理化学 | 全日制 | 10 | 15 | |
100 | (016)化学与环境科学学院 | 070305高分子化学与物理 | 全日制 | 18 | 27 | |
101 | (016)化学与环境科学学院 | 0703J1化学生物学 | 全日制 | 27 | 41 | |
102 | (016)化学与环境科学学院 | 081700化学工程与技术 | 全日制 | 16 | 24 | |
103 | (016)化学与环境科学学院 | 085600材料与化工 | 全日制 | 35 | 53 | |
104 | (016)化学与环境科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 52 | 78 | |
105 | (017)生命科学学院 | 071000生物学 -01与中国科学院动物研究所联合培养 |
全日制 | 8 | 12 | |
106 | (017)生命科学学院 | 071000生物学 -02与中国人民解放军军事科学院军事医学研究院联合培养 |
全日制 | 7 | 11 | |
107 | (017)生命科学学院 | 071000生物学 -03中国科学院战略先导科技专项联合研究 |
全日制 | 10 | 15 | |
108 | (017)生命科学学院 | 071000生物学 -04与中国科学院城市环境研究所联合培养 |
全日制 | 10 | 15 | |
109 | (017)生命科学学院 | 071001植物学 | 全日制 | 14 | 21 | 同等条件下,英语成绩高者优先 |
110 | (017)生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 21 | 32 | |
111 | (017)生命科学学院 | 071004水生生物学 | 全日制 | 15 | 23 | |
112 | (017)生命科学学院 | 071005微生物学 | 全日制 | 17 | 26 | |
113 | (017)生命科学学院 | 071009细胞生物学 | 全日制 | 10 | 15 | 第一志愿报考细胞生物学或生物化学与分子生物学专业优先 |
114 | (017)生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 44 | 66 | 同等条件下,英语成绩高者优先 |
115 | (017)生命科学学院 | 071300生态学-01水域生态学与生态修复 | 全日制 | 10 | 15 | 与中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心联合培养 |
116 | (017)生命科学学院 | 071300生态学-02动物生态学与多样性保护 | 全日制 | 8 | 12 | |
117 | (017)生命科学学院 | 071300生态学-03植物生态学 | 全日制 | |||
118 | (017)生命科学学院 | 071300生态学-04全球变化生态学 | 全日制 | |||
119 | (017)生命科学学院 | 078005微生物与生化药学 | 全日制 | 5 | 8 | |
120 | (017)生命科学学院 | 086000生物与医药 -01微生物天然产物的筛选 |
全日制 | 47 | 71 | 同等条件下,本科为生物学或医药相关专业优先,英语成绩高者优先 |
121 | (017)生命科学学院 | 086000生物与医药 -02微生物发酵与酶工程 |
全日制 | |||
122 | (017)生命科学学院 | 086000生物与医药 -03基因工程药物 |
全日制 | |||
123 | (017)生命科学学院 | 086000生物与医药 -04与中国人民解放军军事科学院军事医学研究院联合培养 |
全日制 | 4 | 6 | 同等条件下,本科为生物学或医药相关专业优先,英语成绩高者优先 |
124 | (017)生命科学学院 | 095132资源利用与植物保护 -01植物资源、动物资源和微生物资源利用 |
全日制 | 45 | 68 | |
125 | (017)生命科学学院 | 095132资源利用与植物保护 -02与中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心联合培养 |
全日制 | 10 | 15 | |
126 | (018)电子信息工程学院 | 080900电子科学与技术 | 全日制 | 14 | 21 | |
127 | (018)电子信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 全日制 | 11 | 17 | |
128 | (018)电子信息工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 26 | 39 | |
129 | (018)电子信息工程学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 4 | 6 | |
130 | (018)电子信息工程学院 | 085406控制工程 | 全日制 | 10 | 15 | |
131 | (019)网络空间安全与计算机学院 | 081200计算机科学与技术 | 全日制 | 15 | 23 | 如第一志愿为电子信息专业学位调剂考生,统考科目须为数学(一)英语(一) |
132 | (019)网络空间安全与计算机学院 | 083900网络空间安全 | 全日制 | 19 | 29 | 如第一志愿为电子信息专业学位调剂考生,统考科目须为数学(一)英语(一) |
133 | (019)网络空间安全与计算机学院 | 085404计算机技术 | 全日制 | 11 | 17 | 085404、085410、085412三专业共调剂3名少数民族高层次骨干人才专项计划 |
134 | (019)网络空间安全与计算机学院 | 085410人工智能 | 全日制 | 14 | 21 | |
135 | (019)网络空间安全与计算机学院 | 085412网络与信息安全 | 全日制 | 14 | 21 | |
136 | (020)质量技术监督学院 | 080400仪器科学与技术 | 全日制 | 39 | 59 | |
137 | (020)质量技术监督学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 57 | 86 | |
138 | (021)建筑工程学院 | 081300建筑学 | 全日制 | 3 | 5 | |
139 | (021)建筑工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | 17 | 26 | |
140 | (021)建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 39 | 59 | |
141 | (021)建筑工程学院 | 085900土木水利 | 非全日制 | 5 | 10 | |
142 | (022)基础医学院 | 100100基础医学 | 全日制 | 21 | 32 | |
143 | (022)基础医学院 | 100706药理学 | 全日制 | 4 | 6 | |
144 | (023)临床医学院 | 100200临床医学-01心血管病 | 全日制 | 5 | 8 | |
145 | (023)临床医学院 | 100200临床医学-03神经病学 | 全日制 | 3 | 5 | |
146 | (023)临床医学院 | 100200临床医学-04医学影像技术 | 全日制 | 1 | 2 | |
147 | (023)临床医学院 | 100200临床医学-06神经外科 | 全日制 | 4 | 6 | |
148 | (023)临床医学院 | 100200临床医学-07普通外科 | 全日制 | 1 | 2 | |
149 | (023)临床医学院 | 100200临床医学-08骨科学 | 全日制 | 6 | 9 | |
150 | (023)临床医学院 | 100200临床医学-09肝胆外科 | 全日制 | 5 | 8 | |
151 | (023)临床医学院 | 100200临床医学-10胸外科 | 全日制 | 2 | 3 | |
152 | (023)临床医学院 | 100200临床医学-11乳腺肿瘤 | 全日制 | 1 | 2 | |
153 | (023)临床医学院 | 100200临床医学-12胃肠外科 | 全日制 | 3 | 5 | |
154 | (023)临床医学院 | 100200临床医学-13妇产科学 | 全日制 | 1 | 2 | |
155 | (023)临床医学院 | 100200临床医学-14肿瘤学 | 全日制 | 5 | 8 | |
156 | (023)临床医学院 | 100200临床医学-15肿瘤免疫 | 全日制 | 3 | 5 | |
157 | (023)临床医学院 | 100200临床医学-16麻醉学 | 全日制 | 2 | 3 | |
158 | (023)临床医学院 | 100200临床医学-17急诊医学 | 全日制 | 1 | 2 | |
159 | (023)临床医学院 | 105101内科学-01肾病 | 全日制 | 2 | 3 | |
160 | (023)临床医学院 | 105101内科学-03血液病 | 全日制 | 2 | 3 | |
161 | (023)临床医学院 | 105101内科学-04消化病 | 全日制 | 1 | 2 | |
162 | (023)临床医学院 | 105102儿科学 | 全日制 | 2 | 3 | |
163 | (023)临床医学院 | 105104神经病学 | 全日制 | 1 | 2 | |
164 | (023)临床医学院 | 105106皮肤病与性病学 | 全日制 | 1 | 2 | |
165 | (023)临床医学院 | 105107急诊医学 | 全日制 | 1 | 2 | |
166 | (023)临床医学院 | 105108重症医学 | 全日制 | 3 | 5 | |
167 | (023)临床医学院 | 105109全科医学 | 全日制 | 2 | 3 | |
168 | (023)临床医学院 | 105111外科学-01神经外科 | 全日制 | 3 | 5 | |
169 | (023)临床医学院 | 105111外科学-02普通外科 | 全日制 | 1 | 2 | |
170 | (023)临床医学院 | 105111外科学-03肝胆外科 | 全日制 | 4 | 6 | |
171 | (023)临床医学院 | 105111外科学-04胸外科 | 全日制 | 1 | 2 | |
172 | (023)临床医学院 | 105111外科学-07胃肠外科 | 全日制 | 2 | 3 | |
173 | (023)临床医学院 | 105115妇产科学-01妇科方向 | 全日制 | 2 | 3 | |
174 | (023)临床医学院 | 105115妇产科学-02产科方向 | 全日制 | 3 | 5 | |
175 | (023)临床医学院 | 105117耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 | 2 | |
176 | (023)临床医学院 | 105119临床病理 | 全日制 | 2 | 3 | |
177 | (023)临床医学院 | 105120临床检验诊断学 | 全日制 | 1 | 2 | |
178 | (023)临床医学院 | 105124超声医学 | 全日制 | 2 | 3 | |
179 | (024)中医学院 | 100800中药学 | 全日制 | 12 | 18 | |
180 | (024)中医学院 | 105600中药学 | 全日制 | 10 | 15 | |
181 | (024)中医学院 | 105702中医外科学 | 全日制 | 1 | 2 | |
182 | (024)中医学院 | 105704中医妇科学 | 全日制 | 4 | 6 | |
183 | (026)公共卫生学院 | 100400公共卫生与预防医学 | 全日制 | 19 | 29 | |
184 | (026)公共卫生学院 | 105300公共卫生 | 全日制 | 17 | 26 | |
185 | (027)药学院 | 100701药物化学 | 全日制 | 13 | 20 | |
186 | (027)药学院 | 100702药剂学 | 全日制 | 4 | 6 | |
187 | (027)药学院 | 100704药物分析学 | 全日制 | 11 | 17 | |
188 | (027)药学院 | 100705微生物与生化药学 | 全日制 | 4 | 6 | |
189 | (027)药学院 | 100706药理学 | 全日制 | 4 | 6 | |
190 | (027)药学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 5 | 8 | |
191 | (027)药学院 | 105500药学 | 全日制 | 26 | 39 | |
192 | (028)中央兰开夏传媒与创意学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 全日制 | 7 | 11 | 中外合作办学专业,学费为6万元/生、年 |
193 | (028)中央兰开夏传媒与创意学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 10 | 15 | 中外合作办学专业,学费为6万元/生、年 |
194 | (029)生态环境学院(筹) | 071300生态学 | 全日制 | 5 | 8 | |
195 | (029)生态环境学院(筹) | 083000环境科学与工程 | 全日制 | 14 | 21 | |
196 | (029)生态环境学院(筹) | 085700资源与环境 | 全日制 | 26 | 39 | |
注:少数民族高层次骨干人才专项计划等额调剂复试;全日制类型按照计划缺额的150%差额比例进行调剂复试;非全日制类型按照计划缺额的200%差额比例进行调剂复试。 |
河北大学2023年硕士研究生调剂招生各部门联系方式
学院
代码
|
学院名称
|
联系人
|
联系方式
|
QQ群或邮箱
|
001 |
哲学与社会学学院 |
宋老师 |
5073618 |
zsxybgs@126.com |
002 |
经济学院 |
张老师
|
5073630 |
347511639人口学,统计学,国民,人资环调剂群 376455514金融学,金融专硕,金融非全保险,世经,政经调剂群 368819986国贸,国商,区域,农发非全调剂群 |
003 |
法学院 |
卞老师 |
5079340 |
415116662 439207500 faxue202111@163.com |
004 |
教育学院 |
田老师 任老师 |
5079336 |
hbujytjjl@163.com |
005 |
文学院 |
耿老师 郑老师 |
5079302 |
330610241 hbu_wxy@163.com |
006 |
历史学院 |
杨老师 |
5077311 |
1080995839 807919090 |
007 |
宋史研究中心 |
肖老师 |
5079415 |
hbusongshi@126.com |
008 |
新闻传播学院 |
苏老师 高老师 |
5079308 5073140 |
480551973 478334435 |
009 |
马克思主义学院 |
张老师 |
5079027 |
1032493606 309454610 |
011 |
外国语学院 |
刘老师 |
5073267 |
hbuliujingli@163.com |
012 |
管理学院 |
孔老师 |
5977049 |
345437637 hbuglxytj@163.com |
013 |
艺术学院 |
马老师 |
5073568 |
hbuyishu2023@163.com |
014 |
数学与信息科学学院 |
马老师 |
5079660 |
512254879 16918568@qq.com |
015 |
物理科学与技术学院 |
袁老师 |
5977069 |
hdwlxyyjs@163.com |
016 |
化学与环境科学学院 |
李老师 |
5079422 |
yjsjx2007@126.com |
017 |
生命科学学院 |
张老师 |
5079365 |
1042543106@qq.com |
018 |
电子信息工程学院 |
李老师 |
5079656 |
dxxyzixun@163.com |
019 |
网络空间安全与计算机学院 |
温老师 |
5073075 |
608089063 673701110 705426828 |
020 |
质量技术监督学院 |
雷老师 |
5999273 |
322423969 |
021 |
建筑工程学院 |
雷老师 |
5079375 |
660331858 763067614 hbujgyz@163.com |
022 |
基础医学院 |
喻老师 |
5078523 |
148238307 hdjcyxy@163.com |
023 |
临床医学院 |
王老师 |
5981632 |
hdfyjyczs@163.com |
024 |
中医学院 |
姜老师 |
5075526 |
hbuzyxyzhaosheng@163.com |
026 |
公共卫生学院 |
李老师 |
5078520 |
hbugwtj@126.com |
027 |
药学院 |
王老师 |
5073176 |
学硕489419310 专硕432437632 |
028 |
中央兰开夏传媒与创意学院 |
王老师 |
5073393 |
470383462 hbuuclan5073393@163.com |
029 |
生态环境系 |
王老师 |
0312-5073542 |
677138937 hbustzhsh@126.com |