| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 1 | 杨惠丽 | 106731000016226 | 51 | 74 | 83 | 108 | 316 |
| 2 | 芦豆豆 | 103531210000454 | 42 | 69 | 116 | 86 | 313 |
| 3 | 邓薇 | 106721714000030 | 39 | 59 | 96 | 117 | 311 |
| 4 | 罗小曼 | 106511071400047 | 58 | 71 | 59 | 122 | 310 |
| 5 | 李梦肖 | 107661000000187 | 37 | 62 | 74 | 126 | 299 |
| 6 | 马雅婷 | 103191431424286 | 48 | 74 | 65 | 109 | 296 |
| 7 | 赵立斌 | 104241530005299 | 46 | 48 | 110 | 84 | 288 |
| 8 | 刘登科 | 102801210015141 | 52 | 60 | 88 | 84 | 284 |
| 9 | 白瑞喋 | 105591210006435 | 54 | 66 | 78 | 84 | 282 |

